团队与产品
作为中国旅游业首场黑客马拉松,本次大赛以“旅游 · 科技 · 梦想 · 无缝相连”为主题,吸引了来自全国的24支团队,合计100余名极客参赛。其中,共提交23个开发产品(部分团队产品的演示PPT可供参考),共有5个产品斩获本次大赛的6大奖项。以下为各团队的参赛编号、产品名称、开发平台和功能简介:
01 | 星合联盟(北京)信息技术有限公司 |
产品名称 | 无限可能 |
平台 | Android |
功能介绍 | 他们希望打造一个旅游版的微信,以出境时的免费VOIP电话吸引用户使用。App能读取预订短信,并添加商品信息,提供预订,还有社交分享功能。 |
03 | 杭州米帮科技有限公司 |
产品名称 | 快乐旅行 |
平台 | HTML5 |
功能介绍 | 通过读取微博内容,了解用户的兴趣,并以此做出个性化的线路规划。 |
04 | 自由组合(邵英华等4人) |
产品名称 | 出境问 |
平台 | Android |
功能介绍 | 用户可以在“出境问”平台上就出国旅游提问、解答,通过语义分析,问答内容中会出现商品推荐。 |
05 | 自由组合(王计福等2人) |
产品名称 | 寻城记 |
平台 | Android |
功能介绍 | 基于地理位置,通过分析QQ空间、微博上的表情符号等信息,来做个性化的旅行推荐。 |
07 | 自由组合(金毅敏等5人) |
产品名称 | Go Ahead |
平台 | HTML5 |
功能介绍 | 一个有支付背景的团队,也是参赛团队中唯一调用支付宝API的,他们的应用让旅游产品实现集中订购、集中支付。 |
09 | 自由组合(余凯等4人) |
产品名称 | ing+旅行 |
平台 | iOS |
功能介绍 | 基于Instagram,读取境外当地人图片,帮助用户规划旅行线路。 |
10 | 上海恩谷信息科技有限公司 |
产品名称 | 有人吗 |
平台 | Android |
功能介绍 | 基于境外景点,搜寻同行者的旅游社交工具。 |
16 | 自由组合(丁悦等5人) |
产品名称 | 我看行 |
平台 | 多平台 |
功能介绍 | 基于微信和POI,记录与分享用户旅行信息的工具。 |
17 | 北京水天科技有限公司 |
产品名称 | M导游 |
平台 | HTML5 |
功能介绍 | 为旅行社、导游和景区,以网址的形式,向游客推送短信消息,是一项B2B的网站服务。 |
21 | 携程 |
产品名称 | 游友 |
平台 | HTML5 |
功能介绍 | 通过旅游产品预订、游记,寻找同行者,兼具购买和社交功能。 |
22 | 淘宝旅行 |
产品名称 | 漫游 |
平台 | HTML5 |
功能介绍 | 分析社交网络信息,做个性化的目的地推荐。 |
24 | 淘宝旅行 |
产品名称 | 5KM |
平台 | Android |
功能介绍 | 与大多数旅游应用关注出境游、国内目的地旅游不同,该应用基于地理位置,只为用户寻找方圆5km内的活动。 |
媒体报道
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
来自 traveldaily.cn
参会感言
加强了团队的配合默契度,提高了团队的信心,结识了很多开发的朋友。
夏轶 来自 锦江电商团队体会到了自己开发的极限。感慨阿里的大气。为其他开发者的创意点赞!
戎豪 来自 锦江电商团队完美的开发环境,最好的实践交流机会,帮助我们打开了创新产品的思路。在这次活动中真的学到了很多,下次还会再来,感谢主办方!
陆挺 来自 锦江电商团队收获眼界,开拓思路,激发对无线开发的兴趣!
郭育林 来自 阿里巴巴团队验证了自己的想法,推荐系统对旅行者是非常重要的,有不少团队和公司都想在这方面有所创新。旅行相关数据的采集,整理,挖掘相当重要,建立合理的推荐系统,方便旅行者,提高销量。
祝勇 来自 留恋忘返团队学习到行业竞争中存在的创新和挑战,收获良多。
黄富帅 来自 南航电商团队这次是一次非常棒的活动,虽然我们的团队是在临时组建的,但在参与比赛的过程中我们不断学习,不断挑战自我。而最后的DEMO DAY更是给予我们很多启示。看到台上优秀团队展示自己的产品时,我们也热血沸腾。感谢环球旅讯、淘宝旅行主办这次活动,如果明年有第二届比赛,我想我们一定比现在做的更好。
邵英华 来自 自由组合团队体验了开发的快乐, 拓展了职业社交圈。
杭俊 来自 携程团队收获主要见识黑客活动,拓展思维;其次是认识人和事物。感谢主办方及赞助方提供的机会,下次再见!
姚林 来自 自由组合团队
合作企业
主办方
支持合作伙伴
赞助商